05:24 05:43
06:05 06:18 06:36 06:50
07:06 07:21 07:37
08:03 08:23 08:42 08:56
09:16 09:36 09:58
10:16 10:36 10:56
11:16 11:47
12:15 12:36 12:55
13:11 13:25 13:42 13:56
14:10 14:27 14:40 14:56
15:16 15:37 15:57
16:11 16:27 16:42 16:57
17:11 17:29 17:41 17:57
18:12 18:27 18:41 18:57
19:10 19:26 19:41 19:55
20:16 20:34 20:55
21:16 21:40
22:05 22:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס